Если у вас возникли вопросы например:
- Какие анализы сдать чтобы проверить здоровье?
- Через сколько можно сдавать анализы?
- Как сдавать анализ?
- Сколько стоит сдать анализы?
- Зачем сдавать анализы?
Ответим на ваши вопросы по телефонам: +7 (495) 212 19 39, +7 (495) 212 19 69
или запишитесь на консультацию к специалисту.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
| 1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) кол. 1дн | 89 руб. |
| 1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) кровь (ЭДТА), кровь (цитрат натрия) кол. 1дн | 1245 руб. |
| 5/119 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) кровь (ЭДТА) кол. 1дн | 795 руб. |
| 5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) кол. 1дн | 470 руб. |
| TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) кровь (ЭДТА) кол. 1дн | 375 руб. |
| 119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) кол. 1дн | 610 руб. |
| 911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) кол. 1дн | 635 руб. |
| 150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) кровь (ЭДТА), капиллярная кровь (ЭДТА) кол. 1дн | 510 руб. |
| 139 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) кровь (цитрат натрия), капиллярная кровь (ЭДТА) кол. 1дн | 375 руб. |
| 1600 | Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC) кровь (ЭДТА) полукол. до 7дн | 2180 руб. |
| 1618 | Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis) кровь (ЭДТА) полукол. до 7дн | 4395 руб. |
| 1620 | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity) кровь (ЭДТА) кол. до 7дн | 3545 руб. |
| 93 | Группа крови (Blood group, АВ0) кровь (ЭДТА) кач. 1дн | 505 руб. |
| 94 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) кровь (ЭДТА) кач. 1дн | 505 руб. |
| 15RH | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) цельная кровь с антикоагулянтом (К3ЭДТА) кач. 1дн | 1190 руб. |
| 140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) кровь (ЭДТА) полукол. 1дн | 1070 руб. |
| 999 | Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) кровь (ЭДТА) кач. 1дн | 1375 руб. |
| 1576 | Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics) Сухие пятна крови кол. до 6дн | 6115 руб. |
| 1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 475 руб. |
| 2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 540 руб. |
| 3 | Фибриноген (Fibrinogen) плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 540 руб. |
| 4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 730 руб. |
| 194 | Тромбиновое время (Thrombin time) плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 565 руб. |
| 164 | D-Димер плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 2130 руб. |
| 190 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) плазма крови (цитрат натрия) полукол. 1дн | 1385 руб. |
| 1263 | Протеин C (Protein C) плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 2485 руб. |
| 1264 | Протеин S свободный (Protein S) плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 3300 руб. |
| 1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) плазма крови (цитрат натрия) кол. 1дн | 1080 руб. |
| 1801 | Исследование активности фактора II плазма крови (цитрат натрия) кол. до 4дн | 2590 руб. |
| 1802 | Исследование активности фактора V плазма крови (цитрат натрия) кол. до 4дн | 2590 руб. |
| 1803 | Исследование активности фактора X плазма крови (цитрат натрия) кол. до 4дн | 2590 руб. |
| 1804 | Исследование активности фактора ХI плазма крови (цитрат натрия) кол. до 4дн | 2590 руб. |
| 1805 | Исследование активности фактора XII плазма крови (цитрат натрия) кол. до 4дн | 2590 руб. |
| 1409 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) плазма крови (цитрат натрия) кол. до 7дн | 1370 руб. |
| 1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса,) Factor IX, Activity, % (Christmas Factor) плазма крови (цитрат натрия) кол. до 7дн | 1625 руб. |
| 1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) плазма крови (цитрат натрия) кол. до 7дн | 2010 руб. |
| 1413 | Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) плазма крови (цитрат натрия) кол. до 7дн | 2425 руб. |
| 16 | Глюкоза (Glucose) плазма крови (флюорид натрия) кол. 1дн | 430 руб. |
| 17 | Фруктозамин (Fructosamine) сыворотка крови кол. до 2дн | 1065 руб. |
| 18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) кровь (ЭДТА) кол. 1дн | 930 руб. |
| 215 | Лактат (Lactate) плазма крови (флюорид натрия) кол. 1дн | 1020 руб. |
| ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) сыворотка крови кол. 1дн | 970 руб. |
| ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа сыворотка крови кол. 1дн | 2085 руб. |
| ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy плазма крови (ЭДТА) кол. 1дн | 1390 руб. |
| 30 | Триглицериды (Triglycerides) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, ?-холестерин) сыворотка крови кол. 1дн | 470 руб. |
| 33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, ?-холестерин) сыворотка крови кол. 1дн | 450 руб. |
| 218 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)» сыворотка крови кол. 1дн | 780 руб. |
| 1644 | Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDL-cholesterol direct) сыворотка крови кол. 1дн | 520 руб. |
| 1071 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) сыворотка крови кол. 1дн | 1325 руб. |
| 219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) сыворотка крови кол. 1дн | 830 руб. |
| 220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) сыворотка крови кол. 1дн | 835 руб. |
| 1619 | Электрофорез липопротеинов. Типирование гиперлипидемий сыворотка крови кол. до 7дн | 8050 руб. |
| 10 | Альбумин (Albumin) сыворотка крови кол. 1дн | 460 руб. |
| 28 | Общий белок (Protein total) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) сыворотка крови кол. 1дн | 790 руб. |
| 4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента сыворотка крови кол. до 11дн | 3240 руб. |
| 4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента сыворотка крови кол. до 11дн | 4670 руб. |
| 104 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) кол. 1дн | 825 руб. |
| 1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) моча полукол. + заключение до 9дн | 1955 руб. |
| 1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) моча кол. + заключение до 9дн | 2255 руб. |
| 1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) моча кол. + заключение до 9дн | 5170 руб. |
| 1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobulin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/lambda ratio) сыворотка крови кол. + заключение до 9дн | 2970 руб. |
| 1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) моча кол. до 9дн | 2305 руб. |
| 153 | Гомоцистеин (Homocysteine) плазма крови (гепарин) кол. 1дн | 2350 руб. |
| 1689 | Аминокислоты в плазме крови — скрининговое исследование 13 показателей Плазма крови кол. до 5дн | 4880 руб. |
| 1690 | Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей Плазма крови кол. до 5дн | 9390 руб. |
| 22 | Креатинин (Creatinine) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) сыворотка крови кол. 1дн | 450 руб. |
| 1525 | Цистатин С (Cystatin C) сыворотка крови кол. 1дн | 820 руб. |
| 1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) сыворотка крови кол. 1дн | 880 руб. |
| 26 | Мочевина (Urea) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 27 | Мочевая кислота (Uric acid) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 13 | Билирубин общий (Bilirubin total) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) сыворотка крови кол. 1дн | 2800 руб. |
| 8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) сыворотка крови кол. 1дн | 585 руб. |
| 12 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) сыворотка крови кол. 1дн | 550 руб. |
| 15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) сыворотка крови кол. 1дн | 610 руб. |
| 20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) сыворотка крови кол. 1дн | 960 руб. |
| 23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) сыворотка крови кол. 1дн | 580 руб. |
| 24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) сыворотка крови кол. 1дн | 555 руб. |
| 36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 1676 | Коэнзим Q10, плазма (Coenzyme Q10, CoQ10, plasma) Плазма крови (с гепарином) кол. до 4 дн | 3790 руб. |
| 1500 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) цельная кровь, сыворотка крови кол. до 7дн | 5890 руб. |
| 117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) сыворотка крови кол. 1дн | 1230 руб. |
| 118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) сыворотка крови кол. 1дн | 1470 руб. |
| 928 | 25-ОН витамин D сыворотка крови кол. 1дн | 2550 руб. |
| 1317B12 | Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) сыворотка крови кол. до 5р.дн | 1870 руб. |
| 877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) сыворотка крови кол. до 4дн | 2725 руб. |
| 931 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) сыворотка крови кол. до 4дн | 2720 руб. |
| 932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) сыворотка крови кол. до 4дн | 2720 руб. |
| 1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) сыворотка крови кол. до 4дн | 5120 руб. |
| 1587 | Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 9650 руб. |
| 1604 | Витамин В1 (тиамин) плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 2720 руб. |
| 1609 | Витамин В2 (рибофлавин) плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 2720 руб. |
| 1610 | Витамин В3 (никотинамид) плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 2720 руб. |
| 1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 2720 руб. |
| 1605 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 2800 руб. |
| 1611 | Витамин В7, Н (биотин) плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 2680 руб. |
| 1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 2685 руб. |
| 1614 | Ретинил пальмитат сыворотка крови кол. до 4дн | 2590 руб. |
| 1615 | Бета-каротин сыворотка крови кол. до 4дн | 2705 руб. |
| 1603 | 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 сыворотка крови кол. до 4дн | 3715 руб. |
| 1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ-МС/МС) сыворотка крови кол. до 4дн | 7020 руб. |
| 1613 | Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum) сыворотка крови кол. до 4дн | 2630 руб. |
| 1661 | Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaquinone-7, serum) сыворотка крови кол. до 4дн | 2630 руб. |
| 1613/61 | Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: MK-4 and MK-7, serum) сыворотка крови кол. до 4дн | 4610 руб. |
| 39 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) сыворотка крови кол. 1дн | 610 руб. |
| 37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 165 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) плазма крови (гепарин) кол. до 2дн | 670 руб. |
| 40 | Магний (Мg, Magnesium) сыворотка крови кол. 1дн | 530 руб. |
| 41 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) сыворотка крови кол. 1дн | 485 руб. |
| 48 | Железо сыворотки (Fe, Iron) сыворотка крови кол. 1дн | 430 руб. |
| 49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) сыворотка крови кол. 1дн | 540 руб. |
| 1693 | Аммиак в плазме крови Плазма крови кол. до 6 дн | 690 руб. |
| 42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) сыворотка крови кол. 1дн | 770 руб. |
| 43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) сыворотка крови кол. 1дн | 770 руб. |
| 1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) сыворотка крови кол. 1дн | 755 руб. |
| 840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) сыворотка крови кол. 1дн | 905 руб. |
| 841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) сыворотка крови кол. 1дн | 970 руб. |
| 1210 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) сыворотка крови кол. 1дн | 910 руб. |
| 1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) сыворотка крови кол. до 10дн |
1840 руб. |
| 832A1A | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) сыворотка крови кач. до 16дн | 2850 руб. |
| 50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) сыворотка крови кол. 1дн | 900 руб. |
| 51 | Ферритин (Ferritin) сыворотка крови кол. 1дн | 950 руб. |
| 21 | Миоглобин (Myoglobin) сыворотка крови кол. до 2дн | 1475 руб. |
| 1631 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) сыворотка крови кол. 1дн | 4165 руб. |
| 157 | Тропонин-I (Troponin-I) сыворотка крови кол.2 дн | 1400 руб. |
| 838 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) сыворотка крови кол. до 3дн | 4200 руб. |
| 839 | Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) сыворотка крови кол. до 3дн | 5390 руб. |
| 1566 | Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) сыворотка крови кол. до 6дн | 10290 руб. |
| 1595STFR | Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) сыворотка крови кол. до 8дн | 2420 руб. |
| 1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) сыворотка крови кол. 1дн | 3290 руб. |
| 103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) сыворотка крови кол. 1дн | 950 руб. |
| 2113 | Оценка здоровья простаты сыворотка крови кол. до 2дн | 4750 руб. |
| 171 | Кальцитонин (Calcitonin) сыворотка крови кол. 1дн | 1670 руб. |
| 92 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) сыворотка крови кол. 1дн | 800 руб. |
| 141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) сыворотка крови кол. 1дн | 1180 руб. |
| 142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) сыворотка крови кол. 1дн | 1145 руб. |
| 166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) сыворотка крови кол. 1дн | 1625 руб. |
| 144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) сыворотка крови кол. 1дн | 1185 руб. |
| 167 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) сыворотка крови кол. 1дн | 1640 руб. |
| 143 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) сыворотка крови кол. 1дн | 1175 руб. |
| 1281 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) сыворотка крови кол. 1дн | 1680 руб. |
| ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) сыворотка крови кол. 1дн | 2285 руб. |
| ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) сыворотка крови кол. 1дн | 2285 руб. |
| 1280 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) сыворотка крови кол. до 7дн | 1210 руб. |
| 208 | 2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) сыворотка крови кол. до 2дн | 1610 руб. |
| 225 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) моча разовая рН=6-8 кол. до 2дн |
1630 руб. |
| 918 | Метанефрины фракционированные свободные, суточная моча Суточная моча кол. до 4дн | 2285 руб. |
| 209 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) сыворотка крови кол. 1дн | 2165 руб. |
| 946 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) сыворотка крови кол. до 4дн | 5815 руб. |
| 1198 | Белок S100 (S100 protein) сыворотка крови кол. 1дн | 3205 руб. |
| 1296 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) сыворотка крови кол. до 5дн | 2745 руб. |
| 1297 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen моча разовая кол. до 7дн | 2885 руб. |
| 7650 | Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы моча полукол. и кач. до 7дн | 6210 руб. |
| 99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) сыворотка крови кол. 1дн | 1030 руб. |
| 174 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) сыворотка крови кол. 1дн | 1790 руб. |
| 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) сыворотка крови кол. 1дн | 690 руб. |
| 54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) сыворотка крови кол. 1дн | 810 руб. |
| 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) сыворотка крови кол. 1дн | 750 руб. |
| 52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) сыворотка крови кол. 1дн | 715 руб. |
| 53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) сыворотка крови кол. 1дн | 750 руб. |
| 1612 | Реверсивный Т3 (Реверс Т3; реверсивный трийодтиронин; Reverse T3; rT3) сыворотка крови кол. до 4дн | 6980 руб. |
| 196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) сыворотка крови кол. до 2дн | 810 руб. |
| 197 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) сыворотка крови кол. до 2дн | 1180 руб. |
| 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) сыворотка крови кол. 1дн | 925 руб. |
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) сыворотка крови кол. 1дн | 905 руб. |
| 198 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) сыворотка крови полукол. до 6дн | 920 руб. |
| 199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) сыворотка крови кол. до 5дн | 2140 руб. |
| 100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) плазма крови (ЭДТА) кол. 1дн | 1250 руб. |
| 65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) сыворотка крови кол. 1дн | 845 руб. |
| 178 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) моча суточная кол. 1дн | 1260 руб. |
| 1508 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) слюна кол. 1дн | 1125 руб. |
| 102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) сыворотка крови кол. 1дн | 1200 руб. |
| 59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) сыворотка крови кол. 1дн | 790 руб. |
| 60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) сыворотка крови кол. 1дн | 825 руб. |
| 61 | Пролактин (Prolactin) сыворотка крови кол. 1дн | 825 руб. |
| 6161 | Макропролактин (Macroprolactin) сыворотка крови кол. 1дн | 1645 руб. |
| 1645 | Мелатонин Плазма крови (ЭДТА) кол. до 4дн | 3150 руб. |
| 62 | Эстрадиол (E2, Estradiol) сыворотка крови кол. 1дн | 825 руб. |
| 63 | Прогестерон (Progesterone) сыворотка крови кол. 1дн | 825 руб. |
| 1771 | Метаболиты эстрогенов и прогестерона, суточная моча моча суточная кол. до 4дн | 8130 руб. |
| 64 | Тестостерон (Testosterone) сыворотка крови кол. 1дн | 825 руб. |
| 169 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) сыворотка крови кол. до 8дн | 1665 руб. |
| 168 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) сыворотка крови кол. до 4дн | 1995 руб. |
| 195 | Андростендион (Androstenedione) сыворотка крови кол. до 3дн | 1815 руб. |
| 170 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) сыворотка крови кол. до 4дн | 1905 руб. |
| 101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) сыворотка крови кол. 1дн | 845 руб. |
| 1602 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) сыворотка крови кол. до 4дн | 1645 руб. |
| 156 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) моча суточная кол. до 3дн | 2480 руб. |
| 154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) сыворотка крови кол. до 3дн | 1075 руб. |
| 149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) сыворотка крови кол. 1дн | 860 руб. |
| 1577 | Стероидный профиль, слюна, 8 параметров (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон) Слюна кол. до 7дн | 7790 руб. |
| 1144 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) сыворотка крови кол. до 2дн | 1890 руб. |
| 1145 | Ингибин В (inhibin B) сыворотка крови кол. до 7дн | 1755 руб. |
| 1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ, Pregnancy-Specific beta 1-Glycoprotein, PS?G1, РSG-1, Specific Glycoprotein, SP) сыворотка крови кол. до 5дн | 775 руб. |
| 66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) сыворотка крови кол. 1дн | 750 руб. |
| 189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) сыворотка крови кол. 1дн | 1010 руб. |
| 207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) сыворотка крови кол. до 7дн | 1255 руб. |
| 161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) сыворотка крови кол. 1дн | 1255 руб. |
| 134 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) сыворотка крови кол. до 2дн | 1010 руб. |
| PRS1-KZ | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) сыворотка крови кол. 1дн | 2190 руб. |
| 172 | Инсулин (Insulin) сыворотка крови кол. 1дн | 1070 руб. |
